Golf Green Fees in Phoenix / Scottsdale, AZ
Golf green fees in the Phoenix / Scottsdale area range from around $25 at municipal courses to $350+ at premium resort facilities. The metro has 80+ public and semi-private courses accessible to daily-fee players — part of a broader market of 200+ total courses including private clubs, making it one of the largest golf markets in the United States. The cheapest golf is found at city-operated municipal courses like Papago Golf Course and Encanto Golf Course, where weekday rates start at $25–35. Scottsdale resort courses—TPC Scottsdale, Troon North, We-Ko-Pa—command $150–300+ during peak season (November–April) but drop 50–60% in summer.
Cheapest Golf Courses in Phoenix / Scottsdale
Full listParadise Valley Golf Course
$39
weekday · 18 holes
Walking allowedPalmbrook Golf Club
$45
weekday · 18 holes
Walking allowedElephant Rocks Golf Course
$55
weekday · 18 holes
Walking allowedThe 500 Golf Club at Adobe Dam Regional Park
$84
weekday · 18 holes
Walking allowedApache Wells Country Club
$90
weekday · 18 holes
Walking allowedAll Golf Courses in Phoenix / Scottsdale
Click column headers to sort
| Twilight | Walk? | Verified | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Paradise Valley Golf Course Cheapestpublic | $39 | $41 | $29 | Yes | 3.3(481) | Verified · Last checked Apr 13, 2026 |
Palmbrook Golf Club Best Valuepublic | $45 | $50 | $30 | Yes | 4.2(511) | Verified · Last checked Apr 13, 2026 |
| $55 | $65 | $50 | Yes | 4.6(325) | Verified · Last checked Apr 13, 2026 | |
| $84+cart | $94 | $74 | Yes | — | Verified · Last checked Apr 13, 2026 | |
| $90 | $95 | $55 | Yes | 4.5(269) | Verified · Last checked Apr 13, 2026 | |
Stonecreek Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Starfire Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Continental Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
Legend Trail Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
Eagle Mountain Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Cave Creek Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | 4.1(587) | Pricing not verified — call to confirm |
The Legacy Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.3(472) | Pricing not verified — call to confirm | |
Desert Canyon Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Orange Tree Golf Resort public | Call for rates | — | — | Yes | 3.9(594) | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.0(391) | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.4(480) | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | 3.9(521) | Pricing not verified — call to confirm | |
We-Ko-Pa Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.6(1,014) | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.5(354) | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.2(860) | Pricing not verified — call to confirm | |
Encanto 18 public | Call for rates | — | — | Yes | 4.4(649) | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.4(433) | Pricing not verified — call to confirm | |
Palo Verde Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | 4.4(371) | Pricing not verified — call to confirm |
Topgolf Scottsdale public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Longbow Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Epic Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Phoenix Scottsdale Golf public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Wildfire Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
Ancala Country Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 3.8(642) | Pricing not verified — call to confirm | |
Kokopelli Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
Rancho Manana Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.8(126) | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
Coyote Lakes Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Troon Country Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.4(339) | Pricing not verified — call to confirm | |
Ken McDonald Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Augusta Ranch Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
The Estancia Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Ocotillo Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Boulders Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
The Silverleaf Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.8(220) | Pricing not verified — call to confirm |
Royal Palms Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Dobson Ranch Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Ahwatukee Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | 3.5(622) | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
San Marcos Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | 4.2(602) | Pricing not verified — call to confirm |
Copper Canyon Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
Foothills Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.0(570) | Pricing not verified — call to confirm |
Phoenix Country Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.6(446) | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.7(361) | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.7(1,990) | Pricing not verified — call to confirm | |
Wigwam Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.5(959) | Pricing not verified — call to confirm |
Power Ranch Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.2(372) | Pricing not verified — call to confirm |
Bellair Golf Park public | Call for rates | — | — | Yes | 4.5(562) | Pricing not verified — call to confirm |
Golf & Grow public | Call for rates | — | — | Yes | 4.9(11) | Pricing not verified — call to confirm |
Golf Club of Estrella public | Call for rates | — | — | Yes | 4.3(535) | Pricing not verified — call to confirm |
Western Skies Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.1(554) | Pricing not verified — call to confirm |
Willow Creek Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | 4.2(291) | Pricing not verified — call to confirm |
Arizona Country Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.7(243) | Pricing not verified — call to confirm |
Desert Sands Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | 3.9(389) | Pricing not verified — call to confirm |
PopStroke public | Call for rates | — | — | Yes | 4.4(898) | Pricing not verified — call to confirm |
Las Sendas Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | 4.4(910) | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.0(504) | Pricing not verified — call to confirm | |
Grayhawk Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
Quintero Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Aguila Golf Course public | Call for rates | — | — | Yes | 4.5(725) | Pricing not verified — call to confirm |
TPC Scottsdale PGA resort | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.3(580) | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm | |
| Call for rates | — | — | Yes | 4.3(555) | Pricing not verified — call to confirm | |
Camelback Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Talking Stick Golf Club public | Call for rates | — | — | Yes | — | Pricing not verified — call to confirm |
Best Value Course in Phoenix / Scottsdale
Highest rating-to-price ratio based on Google reviews and weekday rates.
Palmbrook Golf Club